Подземные коммуникации охватывают разнообразные инженерные сети, включая водопровод, канализацию, электрические кабели, газопроводы и системы теплоснабжения. Обычно эти сети размещаются под землей, что способствует их скрытности и повышению общей безопасности. Выбор подходящего метода для размещения подземных коммуникаций зависит от различных факторов, таких как расстояние до основных магистралей, свойства грунта и площадь объекта. Это технический выбор, и для принятия решения обычно требуется участие квалифицированных специалистов.
ООО “ПРЕСТИЖ” предоставляет полный спектр услуг по созданию подземных коммуникаций, включая земельные работы, проектирование, пуско-наладку и ввод в эксплуатацию. Дополнительную информацию и консультации можно получить по номеру +7 (495) 161-12-10
Стоимость прокладки трубопровода (теплотрассы)
Диаметр трубопровода | Стоимость м.п., руб. |
100 мм | от 55 000 |
150 мм | от 65 000 |
200 мм | от 75 000 |
250 мм | от 85 000 |
300 мм | от 97 000 |
400 мм | от 115 000 |
500 мм | от 135 000 |
600 мм | от 155 000 |
700 мм | от 185 000 |
800 мм | от 205 000 |
900 мм | от 235 000 |
1000 мм | от 275 000 |
1200 мм | от 375 000 |
1400 мм | от 448 000 |
Цены на ГНБ бурение
Диаметр трубы | Стоимость м.п., руб. |
63 мм | от 1 500 |
110 мм | от 1 600 |
160 мм | от 2 000 |
225 мм | от 3 100 |
315 мм | от 5 400 |
400 мм | от 7 200 |
500 мм | от 11 000 |
600 мм | от 13 000 |
700 мм | от 17 000 |
800 мм | от 19 000 |
1000 мм | от 29 000 |
Стоимость сварки полиэтиленовых труб
Диаметр трубы | Цена за стык, руб. |
90 мм | от 600 |
110 мм | от 700 |
160 мм | от 900 |
225 мм | от 1 400 |
315 мм | от 2 600 |
400 мм | от 3 500 |
500 мм | от 4 600 |
630 мм | от 6 100 |
710 мм | от 7 500 |
800 мм | от 8 800 |
Цены на электромуфтовую сварку ПНД труб
Диаметр трубы | Цена за соединение, руб. |
110 мм | от 500 |
160 мм | от 900 |
225 мм | от 1 300 |
315 мм | от 2 100 |
400 мм | от 2 900 |
500 мм | от 3 600 |
Стоимость продавливания стальных футляров
Диаметр трубы | Цена, руб. |
800 мм | от 25 000 |
1000 мм | от 30 000 |
1200 мм | от 33 000 |
1400 мм | от 36 000 |
Стоимость бурошнекового бурения
Диаметр трубы | Стоимость м.п., руб. |
426 мм | от 18 000 |
530 мм | от 19 500 |
630 мм | от 22 000 |
720 мм | от 25 000 |
820 мм | от 27 000 |